สูตรหวยหุ้นดาวโจนส์ ผลหวยหุ้นดาวโจนส์ อัพเดทล่าสุดวันที่ 19 เม.ย. 2564
ส่งสูตรนี้ให้เพื่อนต่อ 3 คน ขอให้ชีวิตมีแต่คำว่า ร่ำรวย ก้าวหน้า เงินทองกองล้น
เลือกใช้งานสูตรที่ต้องการมีทั้งหมด 6 สูตร
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
สูตรที่ 4
สูตรที่ 5
สูตรที่ 6
สูตรที่ 1
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 2-8 |
16 เม.ย. 2564 | 067 | 68 | 4-2 |
15 เม.ย. 2564 | 599 | 10 | 2-4 |
14 เม.ย. 2564 | 089 | 62 | 8-2 |
13 เม.ย. 2564 | 727 | 13 | 7-8 |
12 เม.ย. 2564 | 540 | 20 | 1-0 |
9 เม.ย. 2564 | 060 | 03 | 1-7 |
8 เม.ย. 2564 | 357 | 31 | 8-4 |
7 เม.ย. 2564 | 626 | 02 | 1-6 |
6 เม.ย. 2564 | 024 | 95 | 8-4 |
5 เม.ย. 2564 | 719 | 98 | 3-4 |
31 มี.ค. 2564 | 155 | 41 | 7-1 |
30 มี.ค. 2564 | 696 | 41 | 2-0 |
29 มี.ค. 2564 | 137 | 49 | 5-3 |
26 มี.ค. 2564 | 288 | 40 | 5-2 |
25 มี.ค. 2564 | 948 | 42 | 7-4 |
24 มี.ค. 2564 | 006 | 09 | 0-3 |
23 มี.ค. 2564 | 315 | 05 | 6-1 |
22 มี.ค. 2564 | 120 | 23 | 8-7 |
19 มี.ค. 2564 | 797 | 33 | 1-9 |
สูตรที่ 2
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 0-2 |
16 เม.ย. 2564 | 067 | 68 | 1-9 |
15 เม.ย. 2564 | 599 | 10 | 2-5 |
14 เม.ย. 2564 | 089 | 62 | 9-1 |
13 เม.ย. 2564 | 727 | 13 | 3-1 |
12 เม.ย. 2564 | 540 | 20 | 8-4 |
9 เม.ย. 2564 | 060 | 03 | 4-9 |
8 เม.ย. 2564 | 357 | 31 | 7-2 |
7 เม.ย. 2564 | 626 | 02 | 3-0 |
6 เม.ย. 2564 | 024 | 95 | 1-0 |
5 เม.ย. 2564 | 719 | 98 | 6-0 |
31 มี.ค. 2564 | 155 | 41 | 3-8 |
30 มี.ค. 2564 | 696 | 41 | 3-2 |
29 มี.ค. 2564 | 137 | 49 | 0-4 |
26 มี.ค. 2564 | 288 | 40 | 2-3 |
25 มี.ค. 2564 | 948 | 42 | 8-3 |
24 มี.ค. 2564 | 006 | 09 | 5-6 |
23 มี.ค. 2564 | 315 | 05 | 8-4 |
22 มี.ค. 2564 | 120 | 23 | 3-8 |
19 มี.ค. 2564 | 797 | 33 | 2-8 |
สูตรที่ 3
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 4-7 |
16 เม.ย. 2564 | 067 | 68 | 3-8 |
15 เม.ย. 2564 | 599 | 10 | 2-5 |
14 เม.ย. 2564 | 089 | 62 | 1-8 |
13 เม.ย. 2564 | 727 | 13 | 2-3 |
12 เม.ย. 2564 | 540 | 20 | 2-1 |
9 เม.ย. 2564 | 060 | 03 | 6-3 |
8 เม.ย. 2564 | 357 | 31 | 0-4 |
7 เม.ย. 2564 | 626 | 02 | 0-2 |
6 เม.ย. 2564 | 024 | 95 | 7-3 |
5 เม.ย. 2564 | 719 | 98 | 6-4 |
31 มี.ค. 2564 | 155 | 41 | 3-2 |
30 มี.ค. 2564 | 696 | 41 | 2-8 |
29 มี.ค. 2564 | 137 | 49 | 2-7 |
26 มี.ค. 2564 | 288 | 40 | 0-5 |
25 มี.ค. 2564 | 948 | 42 | 1-6 |
24 มี.ค. 2564 | 006 | 09 | 4-8 |
23 มี.ค. 2564 | 315 | 05 | 7-8 |
22 มี.ค. 2564 | 120 | 23 | 4-6 |
19 มี.ค. 2564 | 797 | 33 | 8-1 |
สูตรที่ 4
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 8-6 |
16 เม.ย. 2564 | 067 | 68 | 6-5 |
15 เม.ย. 2564 | 599 | 10 | 7-2 |
14 เม.ย. 2564 | 089 | 62 | 7-2 |
13 เม.ย. 2564 | 727 | 13 | 8-3 |
12 เม.ย. 2564 | 540 | 20 | 6-7 |
9 เม.ย. 2564 | 060 | 03 | 1-5 |
8 เม.ย. 2564 | 357 | 31 | 5-6 |
7 เม.ย. 2564 | 626 | 02 | 5-7 |
6 เม.ย. 2564 | 024 | 95 | 5-2 |
5 เม.ย. 2564 | 719 | 98 | 4-6 |
31 มี.ค. 2564 | 155 | 41 | 6-4 |
30 มี.ค. 2564 | 696 | 41 | 5-9 |
29 มี.ค. 2564 | 137 | 49 | 3-1 |
26 มี.ค. 2564 | 288 | 40 | 9-3 |
25 มี.ค. 2564 | 948 | 42 | 6-8 |
24 มี.ค. 2564 | 006 | 09 | 1-4 |
23 มี.ค. 2564 | 315 | 05 | 9-5 |
22 มี.ค. 2564 | 120 | 23 | 8-5 |
19 มี.ค. 2564 | 797 | 33 | 4-2 |
สูตรที่ 5
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 4-1 |
16 เม.ย. 2564 | 067 | 68 | 2-4 |
15 เม.ย. 2564 | 599 | 10 | 9-1 |
14 เม.ย. 2564 | 089 | 62 | 7-9 |
13 เม.ย. 2564 | 727 | 13 | 1-0 |
12 เม.ย. 2564 | 540 | 20 | 8-1 |
9 เม.ย. 2564 | 060 | 03 | 8-9 |
8 เม.ย. 2564 | 357 | 31 | 0-7 |
7 เม.ย. 2564 | 626 | 02 | 2-7 |
6 เม.ย. 2564 | 024 | 95 | 3-0 |
5 เม.ย. 2564 | 719 | 98 | 9-8 |
31 มี.ค. 2564 | 155 | 41 | 8-3 |
30 มี.ค. 2564 | 696 | 41 | 1-2 |
29 มี.ค. 2564 | 137 | 49 | 1-5 |
26 มี.ค. 2564 | 288 | 40 | 1-5 |
25 มี.ค. 2564 | 948 | 42 | 6-1 |
24 มี.ค. 2564 | 006 | 09 | 0-5 |
23 มี.ค. 2564 | 315 | 05 | 2-6 |
22 มี.ค. 2564 | 120 | 23 | 6-3 |
19 มี.ค. 2564 | 797 | 33 | 3-6 |
สูตรที่ 6
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 4-1 |
16 เม.ย. 2564 | 067 | 68 | 5-3 |
15 เม.ย. 2564 | 599 | 10 | 4-5 |
14 เม.ย. 2564 | 089 | 62 | 8-6 |
13 เม.ย. 2564 | 727 | 13 | 3-6 |
12 เม.ย. 2564 | 540 | 20 | 3-1 |
9 เม.ย. 2564 | 060 | 03 | 6-8 |
8 เม.ย. 2564 | 357 | 31 | 5-0 |
7 เม.ย. 2564 | 626 | 02 | 9-8 |
6 เม.ย. 2564 | 024 | 95 | 2-3 |
5 เม.ย. 2564 | 719 | 98 | 1-2 |
31 มี.ค. 2564 | 155 | 41 | 3-2 |
30 มี.ค. 2564 | 696 | 41 | 6-1 |
29 มี.ค. 2564 | 137 | 49 | 2-8 |
26 มี.ค. 2564 | 288 | 40 | 5-4 |
25 มี.ค. 2564 | 948 | 42 | 8-5 |
24 มี.ค. 2564 | 006 | 09 | 5-2 |
23 มี.ค. 2564 | 315 | 05 | 6-2 |
22 มี.ค. 2564 | 120 | 23 | 5-4 |
19 มี.ค. 2564 | 797 | 33 | 9-1 |